Dica: GP da Argentina de Fórmula-1 e o carro é claro é uma McLaren, agora ficou fácil né?
Participem, escrevam, envie suas opiniões e sugestões: esportesnetbr@yahoo.com.br
Twitter: http://twitter.com/feafirmino
www.ts.tv.br/esporte_mania.html
- Na história da Nascar a mulher que melhor se classificou numa prova foi a america Danica Patrick, que em março de 2011 na prova de Las Vegas da temporada 2011 da Nationwide Series, terminou a prova na quarta colocação. | ||
- O piloto da Fórmula 1 que mais GPs disputou até conseguir vencer pela primeira vez foi o australiano Mark Alan Webber, que disputou 131 GPs até sua vitória no GP da Europa em 2009. | ||
- O piloto de Fórmula 1 com mais GPs disputados sem nenhum pódio foi o italiano Pierluigi Martini. Ele disputou 124 GPs e jamais conseguiu subir ao pódio na categoria.
| ||
- O piloto de Fórmula 1 com mais GPs disputados sem nenhuma vitória foi o italiano Andrea de Cesaris. Ele disputou 213 GPs e jamais venceu na categoria.
| ||
- O piloto que mais GPs disputou na Formula 1 sem nunca ter marcado um único ponto, foi o italiano Luca Badoer que disputou 57 GPs em sua carreira na categoria. | ||
- O piloto que mais provas correu na Nascar foi Ricky Rudd que disputou nada menos que 903 provas na categoria máxima da Nascar, e que se retirou da categoria em 2007. | ||
- O piloto mais jovem a conquistar um campeonato na história da F-1 foi o piloto alemão Sebastian Vettel em 2010, quando tinha 23 anos, 4 meses e 11 dias e venceu o GP de Abu Dhabi, desbancando Lewis Hamilton, que detinha essa marca. | ||
- O último piloto com mais de 41 anos a disputar uma prova na Formula 1 foi o alemão Michael Schumacher, que tinha 41 anos, 10 meses e 11 dias de idade, quando disputou o GP de Abu Dhabi em 2010, superando a Nigel Mansell. | ||
- O piloto com o maior número de GPs disputados mas que não foi nenhuma vez campeão da IndyCar é o brasileiro Hélio Castroneves que com 148 GPs na bagagem (ao final da temporada 2010) não levou a taça ainda. | ||
- O piloto com o maior número de GPs disputados na F-1 é o brasileiro Rubens Barrichello, que em 2010 completou 300 GPs na etapa da Bélgica - em 29 de agosto - e que completou 306 GPs ao final da temporada de 2010. | ||
- A mulher mais nova a vencer numa das categorias topo em monopostos nos EUA (Champ Car, Indy Lights, Atlantic, IndyCar) foi a brasileira Bia Figueiredo, que ao vencer o GP de Iowa de 2009 na Indy Lights tinha 23 anos, 3 meses e 2 dias. | ||
- A primeira mulher a vencer na IndyCar foi a norte-americana Danica Patrick, que venceu o GP do Japão de 2008, disputado no circuito de Motegi. | ||
- A primeira mulher a vencer na Indy Lights foi a brasileira Bia Figueiredo. Ela venceu no GP de Iowa em 2009.
| ||
- O último piloto com mais de 41 anos a disputar uma prova na Formula 1 tinha sido o inglês Nigel Mansell, que tinha 41 anos, 9 meses e 6 dias de idade, quando disputou o GP da Espanha em 1995.
|